Lecture seule. Pour saisir tes pronos, ouvre le lien personnel envoyé par Antoine.
Classement
| Joueur | Points | Réussite | Fourchette finale | Projection | Sans prono |
| 1. MMoi |
0 / 53 |
0 % |
0 % → 0 % |
0 / 53 |
53 |
fourchette finale (pire → meilleur cas) : survole une courbe
Semaine 10 → Finale
Jour 1 · mer. 29/07/2026 Semaine 10
Jour 2 · jeu. 30/07/2026 Semaine 10
Jour 3 · ven. 31/07/2026 Semaine 10
Jour 4 · sam. 01/08/2026 Semaine 10
Jour 5 · dim. 02/08/2026 Semaine 10
Jour 6 · mer. 05/08/2026 Semaine 11
Jour 7 · jeu. 06/08/2026 Semaine 11
Jour 8 · ven. 07/08/2026 Semaine 11
Jour 9 · sam. 08/08/2026 Semaine 11
Jour 10 · dim. 09/08/2026 Semaine 11
Jour 11 · mer. 12/08/2026 Semaine 12
Jour 12 · jeu. 13/08/2026 Semaine 12
Jour 13 · ven. 14/08/2026 Semaine 12
Jour 14 · sam. 15/08/2026 Semaine 12
Jour 15 · dim. 16/08/2026 Semaine 12
Jour 16 · mer. 19/08/2026 Semaine 13
Jour 17 · jeu. 20/08/2026 Semaine 13
Jour 18 · ven. 21/08/2026 Semaine 13
Jour 19 · sam. 22/08/2026 Semaine 13
Jour 20 · dim. 23/08/2026 Semaine 13
Jour 21 · mer. 26/08/2026 Play-ins
Jour 22 · jeu. 27/08/2026 Play-ins
Jour 23 · ven. 28/08/2026 Play-ins
Jour 24 · sam. 29/08/2026 Play-offs
Jour 25 · dim. 30/08/2026 Play-offs
Jour 26 · mar. 01/09/2026 Play-offs
Jour 27 · mer. 02/09/2026 Play-offs
Jour 28 · jeu. 03/09/2026 Play-offs
Jour 29 · ven. 04/09/2026 Play-offs
Jour 30 · sam. 05/09/2026 Play-offs
Jour 31 · dim. 06/09/2026 Play-offs
Jour 32 · sam. 12/09/2026 Play-offs
Jour 33 · dim. 13/09/2026 Finale