Lecture seule. Pour saisir tes pronos, ouvre le lien personnel envoyé par Antoine.
Classement
| Joueur | Points | Réussite | Fourchette finale | Projection | Sans prono |
| 1. MMoi |
0 / 53 |
0 % |
0 % → 0 % |
0 / 53 |
53 |
fourchette finale (pire → meilleur cas) : survole une courbe
Semaine 1 → Finale
Jour 1 · ven. 24/07/2026 Semaine 1
Jour 2 · sam. 25/07/2026 Semaine 1
Jour 3 · dim. 26/07/2026 Semaine 1
Jour 4 · ven. 31/07/2026 Semaine 2
Jour 5 · sam. 01/08/2026 Semaine 2
Jour 6 · dim. 02/08/2026 Semaine 2
Jour 7 · lun. 03/08/2026 Semaine 2
Jour 8 · ven. 07/08/2026 Semaine 3
Jour 9 · sam. 08/08/2026 Semaine 3
Jour 10 · dim. 09/08/2026 Semaine 3
Jour 11 · lun. 10/08/2026 Semaine 3
Jour 12 · ven. 14/08/2026 Semaine 4
Jour 13 · sam. 15/08/2026 Semaine 4
Jour 14 · dim. 16/08/2026 Semaine 4
Jour 15 · lun. 17/08/2026 Semaine 4
Jour 16 · ven. 21/08/2026 Semaine 5
Jour 17 · sam. 22/08/2026 Semaine 5
Jour 18 · dim. 23/08/2026 Semaine 5
Jour 19 · lun. 24/08/2026 Semaine 5
Jour 20 · ven. 28/08/2026 Semaine 6
Jour 21 · sam. 29/08/2026 Semaine 6
Jour 22 · dim. 30/08/2026 Semaine 6
Jour 23 · sam. 05/09/2026 Play-offs
Jour 24 · dim. 06/09/2026 Play-offs
Jour 25 · ven. 11/09/2026 Play-offs
Jour 26 · sam. 12/09/2026 Play-offs
Jour 27 · ven. 18/09/2026 Play-offs
Jour 28 · sam. 19/09/2026 Play-offs
Jour 29 · dim. 20/09/2026 Finale