Lecture seule. Pour saisir tes pronos, ouvre le lien personnel envoyé par Antoine.
Classement
| Joueur | Points | Réussite | Fourchette finale | Projection | Sans prono |
1. Moi |
0 / 53 |
0 % |
0 % → 0 % |
0 / 53 |
53 |
fourchette finale (pire → meilleur cas) : survole une courbe
Semaine 1 → Finale
Jour 1 · sam. 28/03/2026 Semaine 1
Jour 2 · dim. 29/03/2026 Semaine 1
Jour 3 · lun. 30/03/2026 Semaine 1
Jour 4 · sam. 04/04/2026 Semaine 2
Jour 5 · dim. 05/04/2026 Semaine 2
Jour 6 · lun. 06/04/2026 Semaine 2
Jour 7 · sam. 11/04/2026 Semaine 3
Jour 8 · dim. 12/04/2026 Semaine 3
Jour 9 · lun. 13/04/2026 Semaine 3
Jour 10 · sam. 18/04/2026 Semaine 4
Jour 11 · dim. 19/04/2026 Semaine 4
Jour 12 · lun. 20/04/2026 Semaine 4
Jour 13 · ven. 24/04/2026 Semaine 5
Jour 14 · sam. 25/04/2026 Semaine 5
Jour 15 · dim. 26/04/2026 Semaine 5
Jour 16 · sam. 02/05/2026 Semaine 6
Jour 17 · dim. 03/05/2026 Semaine 6
Jour 18 · lun. 04/05/2026 Semaine 6
Jour 19 · ven. 08/05/2026 Semaine 7
Jour 20 · sam. 09/05/2026 Semaine 7
Jour 21 · dim. 10/05/2026 Semaine 7
Jour 22 · sam. 23/05/2026 Play-offs
Jour 23 · dim. 24/05/2026 Play-offs
Jour 24 · lun. 25/05/2026 Play-offs
Jour 25 · sam. 30/05/2026 Play-offs
Jour 26 · dim. 31/05/2026 Play-offs
Jour 27 · lun. 01/06/2026 Play-offs
Jour 28 · sam. 06/06/2026 Play-offs
Jour 29 · dim. 07/06/2026 Finale